La ronda 6 por la Copa Bolivia levantará el telón este miércoles 29 de septiembre, hasta el 1 de octubre. Los 16 equipos volverán a competir en el torneo seriado que ingresa a zona de definición a falta de tres jornadas de conocer a los clasificados a la siguiente etapa.
El foco estará en los partidos que jugaran Aurora y Bolívar, ambos líderes absolutos de sus grupos A y D, respectivamente; sin embargo, un traspié del equipo del pueblo podría acortar la diferencia con el segundo, mientras que el club celeste estaría cediendo el primer lugar a otro equipo.
En la competición, clubes como ABB, Real Oruro, GV San José y Blooming, cada uno tres puntos, no logran levantar cabeza y están sumergidos en los últimos peldaños. En los hechos, la floja participación de los clubes en cuestión los ubican en la cuerda floja del torneo. A priori, los equipos están obligados a conseguir resultados positivos en esta ronda de partidos para seguir en lucha de clasificar.
Partidos
Universitario de Vinto vs. Guabirá, en Cochabamba (estadio Félix Capriles).
Real Potosí vs. A.B.B., en Potosí (estadio Víctor Agustín Ugarte).
Aurora vs. San Antonio de Bulo Bulo, en Cochabamba (estadio Félix Capriles).
CDT Real Oruro vs. Always Ready, en Oruro (estadio Jesús Bermúdez).
Real Tomayapo vs. Nacional Potosí, en Tarija (esatadio IV Centenario).
Oriente Petrolero vs. The Strongest, en Santa Cruz (estadio Ramón Aguilera Costas).
Bolívar vs. GV San José, en La Paz (estadio Hernando Siles).
Blooming vs. Independiente Petrolero, en Santa Cruz (estadio Ramón Aguilera Costas).
Tabla de clasificaciones previo a la jornada 6
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aurora | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 |
| 2 | ![]() | San Antonio de Bulo Bulo | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 |
| 3 | ![]() | Real Potosí | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | ABB | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nacional Potosí | 5 | 3 | 1 | 1 | +14 | 10 |
| 2 | ![]() | Real Tomayapo | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
| 3 | ![]() | Always Ready | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 6 |
| 4 | ![]() | CDT Real Oruro | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Strongest | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 |
| 2 | ![]() | Oriente Petrolero | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | ![]() | Guabirá | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 4 | ![]() | Universitario de Vinto | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolívar | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 2 | ![]() | Independiente Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 3 | ![]() | GV San José | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 4 | ![]() | Blooming | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |



















