La Paz, 17 ago 2026 (En Conexión).- Terminó la fecha 15 de la División Profesional de Bolivia, una jornada clave para los líderes del campeonato y los últimos de la tabla. Este pasado viernes, en primer turno, Real Tomayapo ganó a la U de Vinto y se alejó de los últimos lugares. Más tarde Bolívar goleó a San Antonio y ahora acecha al líder del torneo.
El sábado arrancó con el triunfo de Oriente Petrolero ante Real Oruro, en condición de visitante. Poco después, Guabirá defendió la localía y goleó a The Strongest. Blooming no cedió nada ante Aurora, en un partido donde hubo expulsados.
El domingo comenzó con el sorpresivo empate de Real Potosí a Always Ready en El Alto; Nacional Potosí triunfó ante ABB. Para culminar la ronda, Independiente Petrolero ganó por la mínima a GV San José.
Universitario de Vinto 0- 1 Real Tomayapo
Bolívar 4-1 San Antonio de Bulo Bulo
CDT Real Oruro 2-3 Oriente Petrolero
Guabirá 3-1 The Strongest
Blooming 3-0 Autora
Always Ready 1-1 Real Potosí
Nacional Potosí 2-0 ABB
Independiente Petrolero 1-0 GV San José
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Always Ready | 15 | 10 | 4 | 1 | +23 | 34 |
| 2 | ![]() | Bolívar | 15 | 9 | 3 | 3 | +20 | 30 |
| 3 | ![]() | The Strongest | 15 | 7 | 6 | 2 | +5 | 27 |
| 4 | ![]() | Guabirá | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 |
| 5 | ![]() | Real Potosí | 15 | 6 | 6 | 3 | +11 | 24 |
| 6 | ![]() | Oriente Petrolero | 15 | 7 | 2 | 6 | +5 | 23 |
| 7 | ![]() | Independiente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
| 8 | ![]() | Aurora | 15 | 5 | 7 | 2 | +1 | 22 |
| 9 | ![]() | Blooming | 15 | 5 | 6 | 4 | +4 | 21 |
| 10 | ![]() | Nacional Potosí | 15 | 5 | 3 | 7 | +1 | 18 |
| 11 | ![]() | San Antonio de Bulo Bulo | 15 | 5 | 2 | 8 | -10 | 17 |
| 12 | ![]() | CDT Real Oruro | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 17 |
| 13 | ![]() | A.B.B. | 15 | 5 | 1 | 9 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() | Real Tomayapo | 15 | 3 | 3 | 9 | -20 | 12 |
| 15 | ![]() | GV San José | 15 | 2 | 6 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | ![]() | FC Universitario | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
Fuente: Redacción En Conexión



















