Se acabó la fecha FIFA. Ahora vuelve la División Profesional de Bolivia con la fecha 21 que se reparte entre este viernes y lunes. Si bien los equipos mantuvieron ritmo de competencia debido a la continuidad en la Copa Bolivia, es un hecho que la campaña de algunos clubes fue diferente al rendimiento en la DivPro.
Clubes de La Paz en la pelea por la cima
Bolívar y Always Ready continúan en la cima de la tabla de clasificaciones, cada uno con 54 puntos, pero The Strongest con 42 puntos no se queda atrás y asecha a los líderes. El tigre jugará este domingo de visitante frente a Real Potosí y está obligado a ganar para mantenerse en la lucha por el máximo título del balompié boliviano.
Este domingo el club celeste se medirá con Blooming y tiene la oportunidad de estar en el liderado en solitario, siempre y cuando el millonario tropiece el lunes en casa. La academia cruceña, junto a su gente, podría dar la sorpresa. Aunque fue eliminado de la Copa Bolivia, su rendimiento en la liga fue bastante regular antes de la fecha FIFA, incluso, está rozando la zona de clasificación del campeonato.
El millonario será el último en jugar su compromiso ante Independiente Petrolero el lunes próximo y con previo conocimiento del resultado de sus rivales tendrá un rol importante: decidir cómo quedará la tabla de clasificaciones al final de esta jornada futbolera.
Partidos
9 de octubre | 15:00 h | San Antonio de Bulo Bulo vs. Real Tomayapo, en Cochabamba (estadio Félix Capriles).
10 de octubre | 15:00 h | Universitario de Vinto vs. Real Potosí, en Cochabamba (estadio Félix Capriles).
10 de octubre | 19:30 h | Oriente Petrolero vs. A.B.B., en Santa Cruz (estadio Ramón Tahuichi Aguilera).
11 de octubre | 15:00 h | Real Potosí vs. The Strongest, en Potosí(estadio Víctor Agustín Ugarte).
11 de octubre | 17.15 h | Aurora vs. Nacional Potosí, en Cochabamba (estadio Félix Capriles).
11 de octubre | 19:30 h | Bolívar vs. Bloming, en La Paz (estadio Hernando Siles).
12 de octubre | 15:00 h | GV San José vs. Guabirá, en Oruro (estadio Jesús Bermúdez).
12 de octubre | 17:15 h | Always Ready vs. Independiente Petrolero, en La Paz (estadio Municipal de El Alto).
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolívar | 20 | 14 | 3 | 3 | +32 | 45 |
| 2 | ![]() | Always Ready | 20 | 13 | 6 | 1 | +34 | 45 |
| 3 | ![]() | The Strongest | 20 | 12 | 6 | 2 | +17 | 42 |
| 4 | ![]() | Real Potosí | 20 | 8 | 8 | 4 | +13 | 32 |
| 5 | ![]() | Oriente Petrolero | 20 | 9 | 3 | 8 | +9 | 30 |
| 6 | ![]() | Aurora | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 |
![]() | Guabirá | 20 | 8 | 5 | 7 | -7 | 29 | |
| 7 | ![]() | Nacional Potosí | 20 | 8 | 3 | 9 | +2 | 27 |
| 8 | ![]() | Blooming | 20 | 6 | 9 | 5 | +8 | 27 |
| 10 | ![]() | Independiente Petrolero | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 |
| 11 | ![]() | CDT Real Oruro | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 |
| 12 | ![]() | A.B.B. | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | 20 |
| 13 | ![]() | San Antonio de Bulo Bulo | 20 | 6 | 2 | 12 | -19 | 20 |
| 14 | ![]() | Universitario de Vinto | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 |
| 15 | ![]() | Real Tomayapo | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 |
| 16 | ![]() | GV San José | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 |



















