Acabó la ronda 4 (revancha de clásicos) de la Copa Bolivia y dejó resultados sorprendentes. El sábado pasado, ABB se reivindicó y sumó sus primeros 3 puntos luego de propiciar una goleada a Always Ready, en El Alto. Lo mismo ocurrió en Cochabamba, Aurora aplastó a la U de Vinto y es más líder que nunca en el Grupo A. Cuando parecía que Real Potosí se quedaría con el clásico Nacional Potosí lo empató desde el punto penal sobre el final del encuentro.
Continúa las jornadas turbulentas para GV San José. El club orureño acumula apenas tres puntos en el torneo seriado, los cuales fueron conseguidos en el clásico de ida ante Real Oruro el 29 de agosto. Esta vez no corrió con la misma suerte y el conjunto rojo carmesí le ganó por la mínima este domingo.
En el derby paceño no hubo sorpresas: Bolívar y The Strongest se repartieron unidades. Eso sí, el resultado perjudica más al tigre, ya que desperdició la oportunidad de ser líder en el Grupo C; mientras que el club celeste se mantiene vigente y en la cima del Grupo D. Por la noche, Oriente Petrolero superó a Blooming y se adueñó del clásico.
La serie de partidos culminó este lunes con el triunfo de Guabirá ante San Antonio y la colosal goleada de Independiente Petrolero a Real Tomayapo, en Chuquisaca. El conjunto de Sucre continúa asechando al líder Bolívar del Grupo D.
Resultados
Always Ready 1-4 A.B.B.
Aurora 4-2 Universitario de Vinto
Real Potosí 2-2 Nacional Potosí
Real Oruro 1-0 GV San José
The Strongest 1-1 Bolívar
Oriente Petrolero 3-1 Blooming
Guabirá 2-1 San Antonio de Bulo Bulo
Independiente Petrolero 5-1 Real Tomayapo
Tabla de clasificaciones
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aurora | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 2 | ![]() | San Antonio de Bulo Bulo | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | ![]() | Real Potosí | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | ABB | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nacional Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | ![]() | Always Ready | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Real Tomayapo | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | CDT Real Oruro | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oriente Petrolero | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | ![]() | The Strongest | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Guabirá | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | Universitario de Vinto | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| Pos | Equipo | Pj | G | E | P | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolívar | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 2 | ![]() | Independiente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | ![]() | Blooming | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | GV San José | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |



















